> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.propfound.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario de términos

> Todos los conceptos clave de PropFound explicados en un solo lugar.

# Glosario

Estos son los términos que aparecen en PropFound. Haz clic en cualquiera para ver la explicación completa con ejemplos en COP.

| Término | Significado breve |
| - | - |
| [MAO](/conceptos/mao) | Oferta máxima que puedes pagar y aún ganar en un flip |
| [ARV](/conceptos/arv) | Valor estimado del inmueble después de remodelar |
| [ACM](/conceptos/acm) | Valoración basada en comparables de mercado |
| [Yield](/conceptos/yield) | Rentabilidad anual de un inmueble en renta |
| [ROI](/conceptos/roi) | Retorno sobre la inversión total |
| [DOM](/conceptos/dom) | Días que un inmueble lleva publicado en el mercado |
| [MAO Breaker](/conceptos/mao-breakers) | Inmueble cuyo precio está en o por debajo del MAO |
| [Price Dropper](/conceptos/price-droppers) | Inmueble que bajó de precio ≥5% recientemente |
| [Flip](/conceptos/flip) | Estrategia: comprar, remodelar y vender para obtener ganancia |
| [Comparables](/conceptos/comparables) | Inmuebles similares usados como referencia de valoración |
| [Mark-to-market](/conceptos/mark-to-market) | Valorar tus propiedades al precio actual del mercado |
| [Coinversión](/conceptos/coinversion) | Invertir junto a otros aportando capital proporcional |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.